Electrril wall saw
Product Description




| Model | Blade
mm |
Voltage
V |
frequency
Hz |
power | Depth
mm |
| E-800 | 800mm | 220V | 50 | 5680W | 320mm |
| E-1000 | 1000mm | 220V- | 50 | 6680W | 420mm |
| E-1200 | 1200mm | 220V- | 50 | 7680W | 520mm |
| E Pro-800 | 800mm | 220V- | 50 | 7800W | 320mm |
| E Pro-1000 | 1000mm | 220V- | 50 | 7800W | 420mm |
| E Pro-1200 | 1200mm | 220V- | 50 | 9800W | 520mm |
| ER-800 | 800mm | 220V- | 50 | 8680W | 320mm |
| ER -1000 | 1000mm | 220V- | 50 | 9800W | 420mm |
| ER-1200 | 1200mm | 220V- | 50 | 10080W | 520mm |
| ERD-800 | 800mm | 220V- | 50 | 9800W | 320mm |
| ERD-1000 | 1000mm | 220V~ | 50 | 10800W | 420mm |
| ERD-1200 | 1200mm | 220V- | 50 | 12000W | 520mm |


Product Specification
cutting video :https://youtube.com/shorts/YSm1CW9CUkE?si=agsex-_D4u7dHdIu
opearation video 1 :https://youtu.be/Sxu7yxGQd1g?si=vAi1Y-Rdy-S4gGjW
opearation video 2 :https://youtu.be/GfrgeXb3bHo?si=BHJBKML2WrZSFMCu









