Waterproof cover
Product Description





Product Specification
| 防水罩装箱资料 | ||||||
| 型号 | 装箱数量 | 内盒尺寸cm | 纸箱尺寸cm | 毛重(kg) | 净重(kg) | 装箱重量(kg) |
| CQ-FSZ-80B | 10 | 25.8+20.6*7.5 | 43+39.5*27.5 | 0.726 | 0.603 | 8.25 |
| GQ-FSZ-80A | 10 | 25.8*20.6*7.5 | 43*39.5*27.5 | 0.742 | 0.619 | 8. 47 |
| CQ-FSZ-160B | 10 | 32.8*30.4*7.1 | 63+37.5+35 | 1.049 | 0.857 | 11.778 |
| GQ-FSZ-160A | 10 | 32.8*30.4*7.1 | 63*37.5*35 | 1.064 | 0.857 | 11.905 |
Opearation video :https://youtube.com/shorts/EKhV8_I5_9A?si=wyadcIfebICdM4fD







